東京都発注の入札・発注・調達結果一覧
検索結果23,132件が見つかりました 表示できるのは8,000件目までです (1 件目 ~ 10 件目)
| 発注者 | 入札日 | 工事件名 | 落札者 | 落札金額(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都大島支庁 | 2025年10月30日 | 令和7年度間々下治山施設機能保全工事 | ◆◆ | 0 | |
| 東京都大島支庁 | 2025年10月30日 | トウシキ野営場休憩舎改築工事 | ◆◆建設 | 00,000.00 | |
| 東京都大島支庁 | 2025年10月30日 | 令和7年度新島港緑地施設海浜デッキ取替及びその他工事 | ◆◆建設 | 00,000 | |
| 東京都大島支庁 | 2025年10月30日 | 防護柵設置工事(7大ー1) | ◆◆◆ | 0,000 | |
| 東京都大島支庁 | 2025年10月30日 | 令和7年度天上山林道改良工事 | ◆◆建設 | 00,000 | |
| 東京都大島支庁 | 2025年10月30日 | 令和7年度泉津林道測量設計委託 | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | 0,000 | |
| 東京都三宅支庁 | 2025年10月30日 | 御蔵島道路災害防除工事(7三宅の1) | 三宅島建設工業 | 167,680 | |
| 東京都三宅支庁 | 2025年10月30日 | 路面補修工事(7三宅の1) | ◆◆◆◆◆工業 | 00,000 | |
| 東京都三宅支庁 | 2025年10月30日 | 電線共同溝設置工事に伴う測量及び予備設計(7三ー坪田Ⅰ期) | ◆◆◆◆ | 00,000 | |
| 東京都三宅支庁 | 2025年10月30日 | 土砂災害警戒区域等に関する基礎調査精査・照査委託(三宅島北部・3巡目) | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | 0,000 | 
