埼玉県内の市発注の入札・発注・調達結果一覧
検索結果37,259件が見つかりました 表示できるのは8,000件目までです (1 件目 ~ 10 件目)
| 発注者 | 入札日 | 工事件名 | 落札者 | 落札金額(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月30日 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | ◆◆◆ | 0 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月30日 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | ◆◆◆ | 0 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月30日 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | ◆◆◆ | 0 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月30日 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | ◆◆◆ | 0 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月30日 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | ◆◆◆ | 0 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月30日 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | ◆◆◆ | 0 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月30日 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | ◆◆◆ | 0 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月23日 | 令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務 | ◆◆◆◆◆◆ | 0,000 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月23日 | 令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務 | ◆◆◆◆◆◆ | 0,000 | |
| 埼玉県さいたま市 | 2025年10月23日 | 令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務 | ◆◆◆◆◆◆ | 0,000 | 
