国土交通省の入札・発注・調達結果一覧
                            国土交通省より公表されてる入札・発注・調達・落札情報の入札・落札結果に対する検索結果一覧になります
                                                            
                                                    
                                        検索結果6,988件が見つかりました (1 件目 ~ 10 件目)
| 発注者 | 入札日 | 工事件名 | 落札者 | 落札金額(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省関東地方整備局(建設) | 2025年10月30日 | 国際園芸博覧会政府出展展示施設(仮称)(25)電気設備工事 | イガラシ綜業 | 250,000 | |
| 国土交通省関東地方整備局(建設) | 2025年10月24日 | R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第1号橋下部その1工事[総合評価] | 戸田建設 | 1,000,000 | |
| 国土交通省関東地方整備局(建設) | 2025年10月09日 | R7関東地方整備局道路脱炭素化推進計画検討業務 | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆・◆◆◆◆◆◆◆JV | 00,000 | |
| 国土交通省利根川水系砂防事務所 | 2025年10月01日 | R6利根砂防気象レーダーによる噴煙・降灰監視システム検討業務 | ◆◆◆◆◆◆ | 0,000 | |
| 国土交通省利根川上流河川事務所 | 2025年10月28日 | R7・R8首都圏氾濫区域動態観測等業務[総合評価] | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | 00,000 | |
| 国土交通省北陸地方整備局(建設) | 2025年10月30日 | R7・8・9上沼道鶴町第一跨道橋下部工事[総合評価] | 加賀田組 | 413,800 | |
| 国土交通省北陸地方整備局(建設) | 2025年10月30日 | R7・8祖父川橋下部その6工事[総合評価] | 植木組 | 440,000 | |
| 国土交通省阿賀野川河川事務所 | 2025年10月29日 | R7阿賀野川水系河川整備基本方針・河川整備計画検討業務 | ◆◆◆◆◆◆◆ | 00,000 | |
| 国土交通省黒部河川事務所 | 2025年10月27日 | 令和7・8・9年度黒薙川第2号下流砂防堰堤工事[総合評価] | 大高建設 | 316,000 | |
| 国土交通省伏木富山港湾事務所 | 2025年10月16日 | 伏木富山港(新湊地区)会議兼広報施設改修工事[総合評価] | ◆◆◆◆ | 0,000 | 
